Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Сальник рулевой рейки 20.6*41.1*7.2/7.7 (1PM)
Товарная группа:
сальники
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Atg | ATGR26502RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR26502NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR26501RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGR26501NW | Рулевая рейка |
|
CARDONE | 22255 | Рейка рулевая в сборе |
|
FORD | 8L3Z3504CRM | |
|
FORD | 8L3Z3504C | |
|
FORD | 8L3Z3504ARM | |
|
FORD | 8L3Z3504A | |
|
FORD | 7L3Z3504A | |
|
FORD | 6L3Z3504CA | |
|
FORD | 6L3Z3504AA | |
|
FORD | 5L2Z3504BARM | |
|
FORD | 5L2Z3504BA | |
|
FORD | 4L3Z3504CB | |
|
FORD | 4L3Z3504AB | |
|
FORD | 4L2Z3504BA | |
|
FORD | 1L2Z3504VARM | |
|
FORD | 1L2Z3504VA | |
![]() |
GELZER | H3119U | Рулевой механизм |